Cuirtín soiléir fhrithstatach PVC luibhe dubh ESD

Dea-scéala! Tá a lán stoic againn le haghaidh imbhalla greille ESD a dhíol, tá Praghas an-iomaíoch.
Tá an t-am luaidhe chomh tapa, tá 1-2 lá réidh le seachadadh.
Friotaíocht taobh uachtarach: 104 - 106 Ω
Faoi fhriotaíocht: 104 - 106 Ω
Is féidir úsáid a bhaint as imbhalla PVC frith-statach mar bhalla bhac nó timpeallacht íogair imbhalla iompair;
Déanta as imbhalla frithsheasmhach esd, clóitear línte carbóin dubh luibheacha leanúnacha ar thaobh amháin den bhileog PVC, tá cumas draenála PVC ag 0.5mm tiús tiús tiubh ionas gur féidir é a úsáid mar chlúdach nó ionstraimí cosanta nuair ba cheart rialú leictreonach a rialú; Clóitear línte carbóin ar imbhallaí frithsheasmhach esd; 
| cód | Imbhalla greille ESD | ESD Dubh imbhalla seoltóireachta | ESD Traenach Trédhearcach |
| Friotaíocht dromchla | Taobh Uachtarach 104 ~ 106 Ω; Faoi thaobh 109- 1011 Ω | Taobh Uachtarach 104 ~ 106; Faoi thaobh 104- 106 Ω | Taobh Uachtarach 104 ~ 106Ω; Faoi thaobh 108 - 1011 Ω |
| Friotaíocht imleabhar | 1 * 1011 | 1 * 1011 | 1 * 1011 |
| voltas | 25V | 25V | 15V |
| Am a scaoileadh | 1.65 / 100% | 1.65 / 100% | 1.58 / 100% |
| maoin | Buan | Buan | Buan |
Sonraíocht:
| 1) | Ábhar: pvc frith-statach |
| 3) | Tiús: 0.3mm, 0.5mm |
| 4) | Méid: 1.37 * 30m |
| 6) | Lobhadh statach: 0.5s |
| 7) | Neart teanntachta: 1.8kg / mm2 |
| 8) | Ráta dífhabhtaithe: 170% -210% |
| 9) | Ráta fadúcháin: 1% |
Pacáistiú:
| pc / ctn: 1 |
| GW / Ctn (Kgs): 19 |
| Meas. (mm): 140 * 140 * 1400 |
| Imleabhar (CBM): 0.027 |

